采用国际一线全进口德纳驱动转向桥,原装德国进口底盘液压传动系统。。四驱四转向,转弯半径更小,移动更灵活,使整机性能更加稳定。与其它台车相同配置可酌情增加。
7600x2870x3200mm
15600kg
30m3/h
前伸缩支腿,增大整体稳定性,施工更安全、轻松。
工程底盘,结构紧凑、高度低,通过性好,方便维护保养,运输尺寸紧凑,方便运输。
进口车轿及行走液压系统,可实现四轮转向和蟹行,高效、可靠。
74Kw康明斯发动机,满足大爬坡度施工要求。
可选配折叠式臂架和伸缩式臂架,满足不同施工需求。
电气系统智能化、冗余设计,有效避免误操作,安全可靠。
配备速凝剂抽吸泵,实现自动加装速凝剂。
无线遥控,施工更轻松。
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | mm | 7600×2870×3200 |
整机重量 | kg | 15600 | |
泵送系统 | 理论喷射排量 | m3/h | 30 |
砼缸缸径 | mm | φ180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
输送管径 | mm | φ125-φ90变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | φ16 | |
混凝土水灰比 | 0.45~0.6 | ||
混凝土坍落度 | mm | 120~180 | |
混凝土出口压力 | bar | 83 | |
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走系统 | 行走方式 | 轮式 | |
驱动桥 | 进口 | ||
转向 | 四轮转向 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
发动机功率 | 马力 | 100 | |
轴距 | mm | 3840 | |
轮距 | mm | 2030 | |
最大行走速度 | km/h | 20 | |
制动距离 | m | 5(20km/h) | |
最大爬坡度 | 36% | ||
最小离地间距 | mm | 380 | |
机械臂 | 最大喷射高度 | m | 16 |
最大喷射宽度 | m | 2x13 | |
小臂回转角度 | (°) | +60~-180 | |
大臂回转角度 | (°) | 270 | |
喷头周向旋转角度 | (°) | ±180 | |
喷头左右旋转角度 | (°) | ±120 | |
喷头摆动角度 | (°) | 8(连续) | |
速凝剂系统 | 速凝剂泵型号 | ED12 | |
驱动方式 | 液压驱动 | ||
速凝剂排量 | L/h | 0-1000 | |
最大出口压力 | Bar | 20 | |
速凝剂箱容量 | L | 1000 | |
液压系统 | 主电机功率 | KW | 55 |
油箱容积 | L | 550 | |
液压油污染度 | 8-9(NAS1638) | ||
主泵排量 | ml/r | 145
| |
清洗系统 | 水泵型号 | 3WZ-1814HM | |
水箱容积 | L | 100 |
2020-09-19
2019-04-23
2019-04-15
2019-04-10
2019-04-03
2019-04-01
2019-03-29
2019-03-29
2019-03-26
2019-03-23
2019-03-19
2019-03-18
耿力机械