SDDF-R型通风机,叶轮采用先进的飞机涡轮发动机叶扇技术,经X光探伤,高压精密铸造铝合金材质,其材质轻,稳固性好,结构紧凑使风机的效率发挥的更好;此类型风机适合大断面隧道施工通风,大功率采用变频器调节运行风机,降低运行费用;风机整机四级消音器使风机噪音更低,送风距离更远。
SDF-BP10.5
2980
0-105800
0-8580
132
传统风机及市面上风机厂家很多采用的都是铁叶片,噪音大,间隙大,不耐腐蚀,没压力,没风量。我司的风机选用高压铸造精密加工而成的新型铝合金材料(航空专用材质),韧性好,耐磨,耐腐蚀,高强度。
风机存在售前和售中两个方面,基本不存在售后问题,只需提醒客户加注黄油,6个月一次,质保期为一年,一年之内有问题(人为除外),免费换新机,各业务经理可以放心大胆销售。
单机隧道风机SDF-BP设备参数 | |||||||
设备型号 | 转速r/min | 流量m³/h | 压强Pa | 噪音dB(A) | 配用电机 | 功率(KW) | |
型号 | 调速类型 | ||||||
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-182423 | 0-3092 | ≤88 | TYP-250M3-8-15 | YBP | 110 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-187920 | 0-3310 | ≤88 | TYP-280M2-8-15 | YBP | 132 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-188980 | 0-4106 | ≤88 | TYP-280M8-17 | YBP | 160 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-192178 | 0-4302 | ≤88 | TYP-315L3-8-15 | YBP | 185 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-203348 | 0-4510 | ≤88 | TYP-315L3-8-15 | YBP | 200 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-219322 | 0-4033 | ≤88 | TYP-315L3-8-15 | YBP | 160 |
SDF-BP14 | ≤1700 | 0-249528 | 0-4580 | ≤88 | TYP-315L3-8-15 | YBP | 200 |
耿力机械