耿力GZ1-II单臂掘进钻车是一款具性价比的设备,主要部件采用国外知名液压品牌,性能稳定,定位精准,钻孔速度快,钻具消耗低,适用断面(宽×高)3m×3m至7.7m×7.26m,爬坡能力≤15°,行走速度可达15km/h;设备应用于矿山、水电、铁路、公路等领域的巷道、隧道钻爆法施工掘进钻孔作业或锚杆孔作业。
3m×3m 至 7.7m×7.26m
φ45mm-φ102mm
3405mm
360翻转
80.2kW
静液压驱动,轮式行走系统,转场速度快,爬坡能力强。
具备自动防卡钎功能和自动润滑系统,钻进速度快,钎具消耗低。
钻臂采用双三角支撑直接定位,全方位自平行保持功能,定位精准,动作平稳。
可升降顶棚,满足FOPS(防落物冲击)要求。
电气系统采用德国西门子、施耐德等,节能增效,安全性高。
部件名称 | 项目名称 | 参数 |
整机 | 长×宽×高 | 10450mm×1825mm×2240mm/2940mm |
总重量 | 12t | |
适应掘进断面(宽×高) | 3m×3m-7.7m×7.26m | |
液压凿岩机 | 型号 | GL18T |
冲击功率 | 18kW | |
冲击频率 | 50Hz | |
钻孔速度 | 0.8m-2.2m/min | |
钻孔直径 | φ45mm-φ102mm | |
推进梁 | 长度 | 5287mm |
钻杆长度 | 3700mm | |
钻孔深度 | 3405mm | |
钻臂 | 推进补偿 | 1250mm |
钻臂延伸 | 1600mm | |
平行孔保持 | 全方位 | |
推进梁 | 360翻转 | |
大臂举升角度 | +65°~-30° | |
大臂左右摆动角度 | ±35° | |
底盘 | 行走、驱动方式 | 轮式、四轮驱动 |
转向 | 铰接转向±40° | |
发动机功率 | 60 kW | |
轮距 | 1542mm | |
轴距 | 2690mm | |
最大行驶速度 | 15km/h | |
最大爬坡度 | 14° | |
转弯半径 | 内≥2.8m,外≥5.0m | |
液压系统 | 主电机功率 | 75kw |
系统压力 | 130~230bar | |
液压油箱最大容量 | 150L | |
供气系统 | 排气量 | 0.3m³/min |
最大工作压力 | 8 bar | |
电机功率 | 2.2kW | |
供水系统 | 最大流量 | 67L/min |
工作水压 | 6bar-12bar | |
电气系统 | 总装机功率 | 80.2(75+3+2.2) |
供电电压 | 380V | |
电缆卷筒容量 | 80m |
耿力机械