GHP3515T工程混凝土湿喷台车是一款高性价比,高稳定性的一款隧道喷锚施工设备,在设计和制造 上吸取了国内外品牌产品的优点,主要性能参数达到和超过了国际同类型产品的水平。
35m³/h
ф100mm
ф125~ф90mm变径
ф15mm
15500kg
万次疲劳振动测试,寿命更长,特殊设计的液压系统,动作更灵敏
加强湿式制动转向驱动桥,性能更稳定
液力传动,电控动力不停车换挡,操控更方便,性能更稳定
采用工程机械专用控制器,耐粉尘、耐水性更好,故障率极低,通过与自研云平台技术融合,可对设备进行远程故障整段,维护保养提醒等功能
采用定制型遥控器,皮实耐用,100米超长距离无线遥控
采用信号脉冲反馈,采用原装进口比例流量阀对流量实时精确控制
标配抗拉、耐磨3x35电缆,抗电压波动能力强同时延长使用寿命
采用大缸径、长行程泵送系统,吸料能力强同时减少磨损,延长使用寿命
采用大通径管道,减少混凝土对管道磨损,延长管道使用寿命同时抗堵管能力强
采用底盘发动机动力,在电网断电时,可进行应急操作所有功能
项目 | 基本性能 | 单位 | 参数 |
整机参数 | 整车尺寸(长×宽×高) | mm | 7770x2645x3230 |
整机重量 | kg | 15500 | |
泵送系统 | 最大理论排量 | m3/h | 35 |
主油缸缸径 | mm | Φ100 | |
砼缸缸径 | mm | Φ180 | |
砼缸行程 | mm | 1000 | |
输送管径 | mm | Φ125~Φ90 变径 | |
喷射骨料最大粒径 | mm | Φ15 | |
混凝土出口压力 | bar | 83 | |
料斗容量 | m3 | 0.3 | |
行走系统 | 行走方式 | 轮式 | |
驱动桥 | 湿式制动桥 | ||
转向 | 四轮转向 | ||
驱动方式 | 四轮驱动 | ||
最小转弯半径 | m | 5.8 | |
发动机功率 | kW | 97 | |
轴距×轮距 | mm | 3900×1920 | |
行走速度I/II/III | Km/h | 6/11/20 | |
最大爬坡度 | 36%(20°) | ||
最小离地间距 | mm | 346 | |
制动距离 | m | 5(20km/h) | |
机械臂 | 最大喷射咼度 | m | 深7.4 -高15.8 |
最大喷射宽度 | m | ±13.5 | |
大臂回转角度 | (°) | 270 | |
喷头周向旋转角度 | (°) | ±180 | |
喷头左右旋转角度 | (°) | ±120 | |
喷头刷动角度 | (°) | 8 (连续) | |
喷头摆动角度 | (°) | 8 (连续) | |
最小喷射作业隧道 | m | 4 | |
液压系统 | 主电机功率 | kW | 55 |
油箱容积 | L | 390 | |
液压油污染度 | NAS1638-9 | ||
主泵排量 | ml/r | 145 | |
清洗系统 | 水泵型号 | 3WZ-1814HM | |
水箱容积 | L | 500 | |
驱动方式 | 液压驱动 | ||
使用海拔高度 | m | 3000以下 |
2024-11-08
2024-11-05
2024-10-24
2024-09-26
2024-08-28
2024-07-16
2024-04-19
2023-08-12
2023-07-18
2023-05-20
2023-04-24
2023-04-09
耿力机械